<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tobias Regner</title>
	<link>http://tobias-regner.com</link>
	<description>Eine Fanseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 01:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>I still burn</title>
		<description><![CDATA[Hier das offizielle Video zum Siegersong &#8220;I still burn&#8221;]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/41/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deine Schönheit &#8211; Live</title>
		<description><![CDATA[Tobi spielt &#8220;Deine Schönheit&#8221; live auf dem Rock gegen Kinderarmut 2009 in Essen:]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/38/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Egal wo ich bin &#8211; Live</title>
		<description><![CDATA[Ein Video auf dem Ihr Tobais zusammen mit seinem Bruder Michi auf der Aftershow-Party des Jever SUP World Cup zeigt:]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/35/</link>
			</item>
	<item>
		<title>She&#8217;s so</title>
		<description><![CDATA[Hier könnt ihr euch das Stück She&#8217;s so von Tobais Regner anhören:]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/33/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cool Without you &#8211; Video</title>
		<description><![CDATA[Das offizielle Video zu Cool Without You:]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/27/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tobias beim RTL Spendenmarathon</title>
		<description><![CDATA[Tobias wird beim Spendenmarathon auf RTL voraussichtlich am 23.11.2006 um 23:00 Uhr zu sehen sein. Dort wird er seine Triumph versteigern lassen. Mit dem Bike hat er nicht nur seine Motorradführerscheinprüfung bestanden, auf ihm macht er seitdem auch die Landstraßen Bayerns unsicher. Die Aktion ist natürlich für einen guten Zweck, wie jedes Jahr, unterstützt wird [...]]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tobias Regner unterschreibt bei Warner Chappell</title>
		<description><![CDATA[Nachdem Tobias Regner bereits auf seinem ersten Album &#8220;Straight&#8221; drei seiner eigenen Songs veröffentlicht hat, ist er sich nun mit Warner Chappell über eine Zusammenarbeit einig geworden. Somit ist er der erste Teilnehmer von &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221;, der einen Vertrag von einem der Major-Verlage erhalten hat. Norbert Masch zu dem Abschluss: &#8220;Tobias Regner ist [...]]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Single &#8220;Cool Without You&#8221; am 3.11.2006</title>
		<description><![CDATA[Am 3. November ist es soweit. Dann erscheint nach „I Still Burn“ und „She’s So“ Tobias’ dritte Single „Cool Without You“. Ein bisher unveröffentlichter Song! Eine mitreißende Mid-Tempo-Rock-Nummer voller Energie und Emotion! Und damit wurde Tobi eine besondere Ehre zuteil: „Cool Without You“ wird der Titeltrack des US-Zeichentrick-Blockbusters „Jagdfieber“, der erste computeranimierte Film des neugegründeten [...]]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zweite Single „She’s So“ am 7. Juli</title>
		<description><![CDATA[„She’s So“, das ist der Opener aus Tobias’ Erfolgsalbum „Straight“. Mit „She’s So“ eröffnet er eines der gefühlsvollsten stimmgewaltigsten und ehrlichsten deutschen Debüt-Alben der vergangenen Jahre. Völlig zu Recht landete nicht nur die erste Single „I Still Burn“, sondern auch „Straight“ auf Platz eins der Charts. Und „She’s So“ steht den beiden Veröffentlichungen in nichts [...]]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/17/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platin für „I Still Burn“</title>
		<description><![CDATA[Tobias Regners erste Single brennt und brennt und brennt. Am 24. März erschien „I Still Burn“ und schoss gleich auf Platz eins der Media Control Charts. Ganze vier Wochen belegte die Powerrock-Ballade die Pole Position der Hitliste. Und seitdem hat sie nichts von ihrer Kraft und Attraktivität verloren. 300.000 Mal verkaufte sich die Single allein [...]]]></description>
		<link>http://tobias-regner.com/archives/19/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

